雙葉輪2.2kw旋渦式氣泵
瀏覽次數(shù):6812 發(fā)布日期:2019-04-04 05:47:31
參數(shù)詳情:
圖為雙葉輪2.2kw旋渦式氣泵尺寸圖
50HZ參數(shù) | 60HZ參數(shù) | |||||
葉輪: | 雙 | (級(jí)) | 葉輪: | 雙 | (級(jí)) | |
功率: | 2.2 | (Kw) | 功率: | 2.55 | (Kw) | |
輸出電壓: | 200-240△345-415Y | (V) | 輸出電壓: | 220-275△380-480Y | (V) | |
電流: | 9.7△/5.6Y | (A) | 電流: | 10△/5.8Y | (A) | |
噪音: | 66 | dB(A) | 噪音: | 69 | dB(A) | |
重量: | 27 | (Kg) | 重量: | 27 | (Kg) | |
排吸氣量: | 150 | (m3/h) | 排吸氣量: | 180 | (m3/h) | |
吸入壓力: | -330 | (mbar) | 吸入壓力: | -350 | (mbar) | |
排氣壓力: | 440 | (mbar) | 排氣壓力: | 420 | (mbar) |
圖為雙葉輪2.2kw旋渦式氣泵尺寸圖